Warning, /graphics/glaxnimate/external/potrace/doc/potracelib-fig1b.eps is written in an unsupported language. File is not indexed.

0001 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
0002 %%Title: potracelib-fig1b.eps
0003 %%Creator: fig2dev Version 3.2 Patchlevel 3d
0004 %%CreationDate: Tue Feb 22 11:33:02 2005
0005 %%For: selinger@voyager (Peter Selinger)
0006 %%BoundingBox: 0 0 153 121
0007 %%Magnification: 0.3500
0008 %%EndComments
0009 /$F2psDict 200 dict def
0010 $F2psDict begin
0011 $F2psDict /mtrx matrix put
0012 /col-1 {0 setgray} bind def
0013 /col0 {0.000 0.000 0.000 srgb} bind def
0014 /col1 {0.000 0.000 1.000 srgb} bind def
0015 /col2 {0.000 1.000 0.000 srgb} bind def
0016 /col3 {0.000 1.000 1.000 srgb} bind def
0017 /col4 {1.000 0.000 0.000 srgb} bind def
0018 /col5 {1.000 0.000 1.000 srgb} bind def
0019 /col6 {1.000 1.000 0.000 srgb} bind def
0020 /col7 {1.000 1.000 1.000 srgb} bind def
0021 /col8 {0.000 0.000 0.560 srgb} bind def
0022 /col9 {0.000 0.000 0.690 srgb} bind def
0023 /col10 {0.000 0.000 0.820 srgb} bind def
0024 /col11 {0.530 0.810 1.000 srgb} bind def
0025 /col12 {0.000 0.560 0.000 srgb} bind def
0026 /col13 {0.000 0.690 0.000 srgb} bind def
0027 /col14 {0.000 0.820 0.000 srgb} bind def
0028 /col15 {0.000 0.560 0.560 srgb} bind def
0029 /col16 {0.000 0.690 0.690 srgb} bind def
0030 /col17 {0.000 0.820 0.820 srgb} bind def
0031 /col18 {0.560 0.000 0.000 srgb} bind def
0032 /col19 {0.690 0.000 0.000 srgb} bind def
0033 /col20 {0.820 0.000 0.000 srgb} bind def
0034 /col21 {0.560 0.000 0.560 srgb} bind def
0035 /col22 {0.690 0.000 0.690 srgb} bind def
0036 /col23 {0.820 0.000 0.820 srgb} bind def
0037 /col24 {0.500 0.190 0.000 srgb} bind def
0038 /col25 {0.630 0.250 0.000 srgb} bind def
0039 /col26 {0.750 0.380 0.000 srgb} bind def
0040 /col27 {1.000 0.500 0.500 srgb} bind def
0041 /col28 {1.000 0.630 0.630 srgb} bind def
0042 /col29 {1.000 0.750 0.750 srgb} bind def
0043 /col30 {1.000 0.880 0.880 srgb} bind def
0044 /col31 {1.000 0.840 0.000 srgb} bind def
0045 /col32 {0.812 0.812 0.812 srgb} bind def
0046 /col33 {0.922 0.922 0.922 srgb} bind def
0047 
0048 end
0049 save
0050 newpath 0 121 moveto 0 0 lineto 153 0 lineto 153 121 lineto closepath clip newpath
0051 -4.0 144.4 translate
0052 1 -1 scale
0053 
0054 /cp {closepath} bind def
0055 /ef {eofill} bind def
0056 /gr {grestore} bind def
0057 /gs {gsave} bind def
0058 /sa {save} bind def
0059 /rs {restore} bind def
0060 /l {lineto} bind def
0061 /m {moveto} bind def
0062 /rm {rmoveto} bind def
0063 /n {newpath} bind def
0064 /s {stroke} bind def
0065 /sh {show} bind def
0066 /slc {setlinecap} bind def
0067 /slj {setlinejoin} bind def
0068 /slw {setlinewidth} bind def
0069 /srgb {setrgbcolor} bind def
0070 /rot {rotate} bind def
0071 /sc {scale} bind def
0072 /sd {setdash} bind def
0073 /ff {findfont} bind def
0074 /sf {setfont} bind def
0075 /scf {scalefont} bind def
0076 /sw {stringwidth} bind def
0077 /tr {translate} bind def
0078 /tnt {dup dup currentrgbcolor
0079   4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
0080   4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
0081   4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add srgb}
0082   bind def
0083 /shd {dup dup currentrgbcolor 4 -2 roll mul 4 -2 roll mul
0084   4 -2 roll mul srgb} bind def
0085 /$F2psBegin {$F2psDict begin /$F2psEnteredState save def} def
0086 /$F2psEnd {$F2psEnteredState restore end} def
0087 
0088 $F2psBegin
0089 10 setmiterlimit
0090  0.02100 0.02100 sc
0091 %
0092 % Fig objects follow
0093 %
0094 % Polyline
0095 n 3300 1125 m
0096  4200 1125 l gs col7 1.00 shd ef gr 
0097 % Polyline
0098 2 slj
0099 45.000 slw
0100 n 3600 3600 m 3547 3651 l 3499 3702 l 3456 3751 l 3418 3798 l 3384 3843 l
0101  3355 3884 l 3330 3923 l 3309 3958 l 3291 3990 l 3277 4019 l
0102  3265 4045 l 3256 4069 l 3249 4091 l 3244 4110 l 3241 4128 l
0103  3238 4144 l 3237 4159 l 3237 4174 l 3238 4188 l 3239 4201 l
0104  3240 4215 l 3242 4230 l 3245 4245 l 3248 4261 l 3251 4278 l
0105  3254 4297 l 3258 4318 l 3262 4340 l 3267 4364 l 3272 4391 l
0106  3278 4419 l 3286 4449 l 3295 4481 l 3306 4514 l 3319 4549 l
0107  3335 4583 l 3353 4617 l 3375 4650 l 3405 4686 l 3439 4717 l
0108  3475 4744 l 3511 4767 l 3547 4784 l 3582 4798 l 3615 4807 l
0109  3645 4813 l 3674 4816 l 3701 4815 l 3725 4812 l 3749 4807 l
0110  3770 4801 l 3791 4793 l 3811 4784 l 3831 4775 l 3852 4766 l
0111  3873 4756 l 3896 4748 l 3920 4740 l 3947 4733 l 3977 4727 l
0112  4011 4724 l 4048 4722 l 4090 4723 l 4136 4726 l 4187 4732 l
0113  4242 4741 l 4302 4752 l 4366 4766 l 4432 4782 l 4500 4800 l
0114  4568 4819 l 4633 4839 l 4695 4857 l 4753 4875 l 4807 4891 l
0115  4855 4906 l 4898 4918 l 4937 4929 l 4971 4937 l 5001 4944 l
0116  5028 4949 l 5051 4953 l 5072 4957 l 5091 4959 l 5108 4961 l
0117  5125 4963 l 5141 4964 l 5158 4967 l 5175 4971 l 5193 4975 l
0118  5213 4982 l 5234 4990 l 5258 5001 l 5284 5015 l 5312 5032 l
0119  5343 5052 l 5376 5076 l 5411 5104 l 5447 5135 l 5483 5170 l
0120  5518 5209 l 5550 5250 l 5580 5296 l 5604 5342 l 5622 5387 l
0121  5634 5430 l 5641 5470 l 5642 5507 l 5637 5541 l 5629 5572 l
0122  5616 5600 l 5601 5625 l 5583 5648 l 5562 5669 l 5540 5689 l
0123  5517 5707 l 5494 5725 l 5470 5743 l 5448 5761 l 5426 5780 l
0124  5406 5800 l 5389 5822 l 5374 5846 l 5363 5872 l 5356 5900 l
0125  5355 5931 l 5358 5965 l 5368 6000 l 5385 6037 l 5408 6076 l
0126  5438 6114 l 5475 6150 l 5508 6177 l 5544 6201 l 5581 6224 l
0127  5619 6245 l 5657 6265 l 5695 6284 l 5731 6302 l 5766 6318 l
0128  5799 6334 l 5830 6350 l 5860 6364 l 5889 6379 l 5916 6393 l
0129  5941 6406 l 5965 6420 l 5989 6433 l 6012 6445 l 6034 6457 l
0130  6056 6469 l 6079 6480 l 6101 6490 l 6125 6499 l 6149 6508 l
0131  6175 6515 l 6203 6520 l 6232 6524 l 6263 6526 l 6296 6526 l
0132  6332 6522 l 6371 6516 l 6412 6506 l 6455 6492 l 6501 6473 l
0133  6549 6450 l 6599 6421 l 6649 6387 l 6700 6346 l 6750 6300 l
0134  6792 6255 l 6832 6207 l 6870 6158 l 6905 6106 l 6938 6055 l
0135  6968 6004 l 6996 5955 l 7021 5906 l 7043 5860 l 7063 5815 l
0136  7081 5773 l 7097 5733 l 7110 5695 l 7122 5659 l 7132 5624 l
0137  7141 5592 l 7149 5561 l 7156 5531 l 7161 5502 l 7166 5474 l
0138  7171 5446 l 7175 5419 l 7179 5391 l 7183 5362 l 7187 5333 l
0139  7191 5302 l 7195 5270 l 7200 5236 l 7205 5200 l 7211 5161 l
0140  7217 5119 l 7224 5074 l 7232 5026 l 7241 4974 l 7251 4919 l
0141  7261 4860 l 7272 4797 l 7283 4730 l 7295 4660 l 7307 4586 l
0142  7319 4510 l 7330 4433 l 7341 4354 l 7350 4275 l 7359 4185 l
0143  7366 4099 l 7371 4017 l 7376 3940 l 7379 3869 l 7382 3804 l
0144  7385 3745 l 7388 3693 l 7390 3647 l 7393 3606 l 7396 3570 l
0145  7400 3539 l 7403 3512 l 7407 3488 l 7411 3468 l 7414 3450 l
0146  7418 3434 l 7422 3420 l 7425 3406 l 7428 3393 l 7430 3380 l
0147  7431 3366 l 7432 3351 l 7431 3335 l 7428 3316 l 7424 3296 l
0148  7418 3273 l 7409 3247 l 7397 3218 l 7383 3186 l 7365 3150 l
0149  7343 3112 l 7318 3071 l 7288 3028 l 7254 2983 l 7215 2938 l
0150  7172 2893 l 7125 2850 l 7079 2814 l 7031 2781 l 6982 2751 l
0151  6934 2724 l 6887 2700 l 6841 2679 l 6798 2661 l 6757 2645 l
0152  6718 2631 l 6683 2620 l 6651 2610 l 6621 2602 l 6594 2596 l
0153  6569 2591 l 6546 2587 l 6525 2584 l 6506 2582 l 6488 2581 l
0154  6471 2581 l 6454 2581 l 6437 2581 l 6421 2582 l 6403 2583 l
0155  6384 2585 l 6364 2587 l 6342 2589 l 6318 2591 l 6291 2593 l
0156  6260 2596 l 6227 2599 l 6189 2602 l 6147 2606 l 6100 2611 l
0157  6049 2616 l 5992 2621 l 5931 2628 l 5865 2636 l 5794 2645 l
0158  5719 2656 l 5640 2669 l 5558 2683 l 5475 2700 l 5395 2718 l
0159  5315 2738 l 5238 2758 l 5163 2779 l 5091 2801 l 5023 2822 l
0160  4959 2842 l 4899 2862 l 4844 2881 l 4793 2899 l 4746 2916 l
0161  4703 2932 l 4663 2947 l 4627 2961 l 4594 2974 l 4563 2986 l
0162  4535 2998 l 4510 3009 l 4485 3019 l 4462 3030 l 4440 3040 l
0163  4419 3050 l 4397 3060 l 4376 3071 l 4354 3082 l 4332 3094 l
0164  4308 3107 l 4283 3121 l 4256 3136 l 4227 3153 l 4196 3171 l
0165  4162 3191 l 4126 3213 l 4088 3237 l 4047 3264 l 4003 3292 l
0166  3956 3324 l 3908 3357 l 3857 3393 l 3806 3431 l 3753 3471 l
0167  3701 3513 l 3649 3556 l
0168  cp gs col33 1.00 shd ef gr gs col1 s gr 
0169 % Polyline
0170 n 2250 1800 m 2161 1816 l 2075 1833 l 1991 1852 l 1912 1871 l 1837 1890 l
0171  1766 1908 l 1701 1926 l 1641 1943 l 1585 1958 l 1535 1973 l
0172  1489 1985 l 1448 1997 l 1411 2007 l 1377 2016 l 1348 2023 l
0173  1321 2030 l 1297 2035 l 1276 2040 l 1257 2044 l 1239 2047 l
0174  1223 2050 l 1208 2053 l 1194 2056 l 1180 2060 l 1166 2064 l
0175  1151 2069 l 1136 2075 l 1120 2083 l 1103 2093 l 1084 2104 l
0176  1064 2118 l 1041 2134 l 1017 2153 l 990 2176 l 961 2202 l
0177  930 2232 l 896 2266 l 860 2304 l 821 2347 l 781 2395 l
0178  739 2447 l 695 2504 l 652 2566 l 608 2632 l 566 2702 l
0179  525 2775 l 489 2848 l 456 2922 l 426 2997 l 398 3071 l
0180  374 3143 l 352 3213 l 332 3281 l 315 3345 l 300 3406 l
0181  287 3464 l 276 3518 l 267 3569 l 259 3617 l 253 3661 l
0182  247 3702 l 243 3740 l 240 3776 l 238 3810 l 236 3841 l
0183  235 3871 l 235 3900 l 236 3928 l 236 3955 l 238 3981 l
0184  239 4008 l 241 4035 l 243 4063 l 246 4092 l 249 4122 l
0185  252 4155 l 256 4189 l 260 4226 l 264 4265 l 269 4307 l
0186  275 4353 l 281 4402 l 288 4455 l 296 4512 l 305 4572 l
0187  314 4637 l 326 4705 l 338 4776 l 352 4851 l 368 4928 l
0188  385 5008 l 405 5088 l 426 5170 l 450 5250 l 479 5336 l
0189  509 5418 l 540 5496 l 572 5569 l 603 5638 l 634 5700 l
0190  663 5758 l 691 5810 l 717 5856 l 742 5897 l 764 5934 l
0191  785 5966 l 803 5994 l 821 6017 l 836 6038 l 850 6055 l
0192  863 6070 l 875 6083 l 887 6094 l 898 6103 l 908 6111 l
0193  919 6119 l 930 6126 l 941 6133 l 954 6141 l 967 6149 l
0194  982 6158 l 999 6168 l 1018 6180 l 1040 6194 l 1064 6209 l
0195  1092 6227 l 1123 6247 l 1157 6270 l 1196 6295 l 1238 6322 l
0196  1285 6352 l 1336 6385 l 1392 6419 l 1452 6455 l 1515 6491 l
0197  1582 6528 l 1653 6565 l 1725 6600 l 1799 6633 l 1873 6663 l
0198  1946 6690 l 2018 6715 l 2087 6737 l 2153 6756 l 2217 6773 l
0199  2276 6787 l 2333 6798 l 2386 6808 l 2435 6816 l 2481 6822 l
0200  2524 6826 l 2564 6829 l 2601 6831 l 2636 6831 l 2669 6831 l
0201  2700 6830 l 2729 6828 l 2758 6825 l 2785 6822 l 2813 6819 l
0202  2839 6815 l 2866 6811 l 2894 6807 l 2922 6804 l 2951 6800 l
0203  2981 6796 l 3012 6792 l 3046 6789 l 3081 6785 l 3118 6782 l
0204  3157 6780 l 3198 6777 l 3242 6775 l 3287 6773 l 3334 6770 l
0205  3383 6768 l 3433 6766 l 3483 6764 l 3534 6761 l 3583 6758 l
0206  3631 6755 l 3675 6750 l 3716 6744 l 3752 6738 l 3784 6731 l
0207  3812 6723 l 3837 6715 l 3857 6707 l 3875 6699 l 3889 6691 l
0208  3901 6683 l 3910 6676 l 3917 6668 l 3922 6661 l 3925 6654 l
0209  3926 6647 l 3926 6641 l 3925 6635 l 3923 6629 l 3920 6623 l
0210  3916 6617 l 3911 6611 l 3906 6606 l 3900 6600 l 3894 6594 l
0211  3887 6588 l 3880 6582 l 3872 6576 l 3864 6570 l 3856 6563 l
0212  3847 6555 l 3838 6548 l 3828 6539 l 3818 6530 l 3806 6521 l
0213  3794 6511 l 3782 6500 l 3768 6488 l 3752 6476 l 3736 6463 l
0214  3718 6450 l 3698 6435 l 3677 6421 l 3653 6406 l 3628 6390 l
0215  3600 6375 l 3561 6355 l 3519 6336 l 3476 6319 l 3432 6303 l
0216  3388 6288 l 3345 6275 l 3303 6264 l 3262 6254 l 3223 6246 l
0217  3186 6239 l 3150 6234 l 3115 6230 l 3082 6226 l 3049 6224 l
0218  3018 6222 l 2987 6220 l 2956 6219 l 2926 6217 l 2895 6216 l
0219  2864 6214 l 2833 6212 l 2801 6208 l 2768 6204 l 2735 6199 l
0220  2700 6193 l 2665 6186 l 2629 6177 l 2593 6166 l 2556 6154 l
0221  2521 6141 l 2486 6126 l 2454 6110 l 2425 6093 l 2400 6075 l
0222  2383 6060 l 2370 6045 l 2360 6031 l 2353 6017 l 2348 6003 l
0223  2345 5990 l 2343 5978 l 2342 5966 l 2343 5955 l 2344 5945 l
0224  2345 5935 l 2347 5925 l 2349 5916 l 2351 5908 l 2353 5899 l
0225  2356 5891 l 2359 5884 l 2362 5877 l 2365 5869 l 2369 5862 l
0226  2373 5856 l 2378 5849 l 2384 5842 l 2391 5836 l 2400 5829 l
0227  2409 5823 l 2421 5817 l 2434 5811 l 2450 5805 l 2469 5799 l
0228  2490 5793 l 2515 5788 l 2542 5783 l 2574 5779 l 2610 5775 l
0229  2649 5773 l 2693 5771 l 2741 5771 l 2794 5772 l 2850 5775 l
0230  2907 5779 l 2965 5785 l 3025 5793 l 3085 5802 l 3143 5811 l
0231  3200 5822 l 3256 5834 l 3309 5847 l 3359 5860 l 3407 5874 l
0232  3452 5888 l 3495 5903 l 3536 5918 l 3574 5933 l 3610 5949 l
0233  3645 5965 l 3678 5980 l 3709 5996 l 3740 6012 l 3770 6028 l
0234  3800 6044 l 3830 6059 l 3860 6075 l 3891 6090 l 3922 6106 l
0235  3955 6121 l 3989 6135 l 4025 6149 l 4062 6163 l 4102 6176 l
0236  4144 6188 l 4189 6199 l 4236 6209 l 4285 6218 l 4337 6226 l
0237  4390 6232 l 4446 6237 l 4502 6239 l 4559 6239 l 4616 6237 l
0238  4672 6233 l 4725 6225 l 4775 6215 l 4821 6202 l 4864 6188 l
0239  4903 6172 l 4938 6155 l 4970 6138 l 4999 6120 l 5025 6103 l
0240  5048 6085 l 5069 6068 l 5087 6052 l 5104 6036 l 5119 6020 l
0241  5132 6004 l 5144 5990 l 5154 5975 l 5164 5961 l 5172 5947 l
0242  5180 5934 l 5187 5920 l 5194 5906 l 5199 5892 l 5205 5878 l
0243  5209 5863 l 5213 5848 l 5216 5832 l 5218 5815 l 5220 5797 l
0244  5220 5778 l 5220 5758 l 5218 5737 l 5214 5713 l 5209 5689 l
0245  5201 5662 l 5192 5634 l 5179 5604 l 5163 5573 l 5144 5540 l
0246  5121 5506 l 5094 5471 l 5062 5436 l 5025 5400 l 4985 5366 l
0247  4942 5333 l 4896 5302 l 4848 5272 l 4800 5245 l 4750 5220 l
0248  4701 5197 l 4652 5177 l 4604 5160 l 4558 5145 l 4512 5132 l
0249  4467 5122 l 4424 5113 l 4383 5107 l 4342 5102 l 4302 5099 l
0250  4264 5097 l 4226 5097 l 4190 5097 l 4153 5098 l 4117 5099 l
0251  4081 5100 l 4045 5101 l 4009 5102 l 3972 5103 l 3935 5102 l
0252  3897 5101 l 3858 5098 l 3817 5094 l 3776 5088 l 3733 5080 l
0253  3688 5070 l 3642 5057 l 3594 5042 l 3544 5024 l 3493 5003 l
0254  3441 4978 l 3388 4951 l 3334 4920 l 3280 4886 l 3226 4850 l
0255  3173 4810 l 3123 4769 l 3075 4725 l 3027 4676 l 2983 4626 l
0256  2944 4577 l 2910 4529 l 2880 4483 l 2855 4440 l 2833 4399 l
0257  2814 4361 l 2799 4326 l 2786 4294 l 2776 4265 l 2768 4238 l
0258  2762 4214 l 2758 4192 l 2755 4171 l 2753 4153 l 2753 4135 l
0259  2753 4119 l 2754 4103 l 2756 4087 l 2759 4072 l 2762 4056 l
0260  2765 4040 l 2770 4022 l 2774 4004 l 2780 3983 l 2785 3961 l
0261  2792 3937 l 2800 3910 l 2808 3881 l 2818 3849 l 2829 3814 l
0262  2842 3776 l 2857 3735 l 2873 3692 l 2893 3646 l 2915 3598 l
0263  2940 3549 l 2968 3499 l 3000 3450 l 3037 3400 l 3078 3352 l
0264  3120 3307 l 3163 3267 l 3206 3230 l 3249 3197 l 3291 3169 l
0265  3331 3144 l 3371 3124 l 3408 3107 l 3444 3093 l 3478 3083 l
0266  3511 3075 l 3543 3069 l 3573 3065 l 3602 3063 l 3631 3062 l
0267  3659 3062 l 3688 3063 l 3716 3063 l 3744 3063 l 3773 3063 l
0268  3803 3062 l 3834 3059 l 3866 3055 l 3900 3049 l 3936 3041 l
0269  3973 3031 l 4013 3018 l 4054 3002 l 4097 2983 l 4143 2961 l
0270  4189 2936 l 4237 2908 l 4285 2878 l 4333 2845 l 4380 2810 l
0271  4425 2775 l 4463 2743 l 4498 2711 l 4531 2681 l 4561 2652 l
0272  4589 2624 l 4615 2599 l 4639 2575 l 4661 2553 l 4682 2533 l
0273  4701 2515 l 4719 2499 l 4736 2484 l 4752 2472 l 4767 2460 l
0274  4782 2450 l 4796 2441 l 4809 2433 l 4822 2425 l 4834 2419 l
0275  4845 2412 l 4856 2406 l 4867 2400 l 4876 2394 l 4885 2388 l
0276  4893 2381 l 4900 2373 l 4905 2365 l 4909 2356 l 4912 2346 l
0277  4912 2334 l 4911 2322 l 4907 2308 l 4900 2292 l 4890 2275 l
0278  4877 2257 l 4859 2237 l 4837 2216 l 4811 2194 l 4779 2171 l
0279  4742 2147 l 4699 2124 l 4650 2100 l 4603 2080 l 4552 2061 l
0280  4499 2042 l 4444 2025 l 4389 2008 l 4334 1992 l 4280 1977 l
0281  4227 1963 l 4175 1949 l 4125 1937 l 4078 1925 l 4032 1913 l
0282  3988 1903 l 3947 1892 l 3907 1883 l 3870 1874 l 3834 1865 l
0283  3799 1856 l 3766 1848 l 3734 1841 l 3703 1833 l 3673 1826 l
0284  3643 1819 l 3612 1812 l 3582 1806 l 3551 1800 l 3519 1794 l
0285  3486 1788 l 3452 1782 l 3416 1777 l 3378 1772 l 3337 1767 l
0286  3294 1762 l 3248 1758 l 3198 1755 l 3146 1752 l 3089 1749 l
0287  3029 1748 l 2965 1747 l 2898 1747 l 2826 1748 l 2751 1751 l
0288  2673 1755 l 2592 1760 l 2508 1767 l 2423 1776 l 2336 1787 l
0289 
0290  cp gs col33 1.00 shd ef gr gs col1 s gr 
0291 % Polyline
0292 n 975 4050 m 949 4091 l 926 4132 l 907 4171 l 890 4208 l 877 4242 l
0293  866 4273 l 858 4300 l 851 4324 l 847 4344 l 844 4361 l
0294  842 4376 l 841 4388 l 842 4399 l 842 4409 l 844 4419 l
0295  845 4429 l 847 4439 l 850 4451 l 852 4465 l 854 4481 l
0296  857 4501 l 859 4525 l 862 4552 l 865 4585 l 869 4622 l
0297  873 4664 l 878 4712 l 884 4763 l 891 4818 l 900 4875 l
0298  911 4932 l 923 4988 l 935 5041 l 948 5089 l 960 5133 l
0299  971 5172 l 982 5206 l 991 5235 l 1000 5260 l 1008 5281 l
0300  1014 5299 l 1021 5314 l 1026 5327 l 1032 5339 l 1038 5350 l
0301  1043 5361 l 1049 5372 l 1056 5385 l 1064 5399 l 1073 5416 l
0302  1084 5436 l 1096 5459 l 1110 5485 l 1127 5516 l 1146 5551 l
0303  1167 5591 l 1191 5633 l 1217 5679 l 1245 5727 l 1275 5775 l
0304  1310 5828 l 1344 5878 l 1375 5922 l 1403 5960 l 1428 5992 l
0305  1449 6019 l 1466 6040 l 1480 6056 l 1492 6069 l 1500 6078 l
0306  1508 6085 l 1513 6090 l 1519 6094 l 1524 6097 l 1530 6101 l
0307  1538 6107 l 1548 6113 l 1560 6122 l 1576 6134 l 1595 6149 l
0308  1619 6167 l 1647 6189 l 1680 6214 l 1717 6241 l 1757 6271 l
0309  1800 6300 l 1847 6330 l 1892 6358 l 1935 6382 l 1974 6404 l
0310  2010 6422 l 2042 6438 l 2070 6452 l 2095 6464 l 2117 6475 l
0311  2138 6484 l 2157 6492 l 2175 6500 l 2193 6507 l 2210 6514 l
0312  2228 6520 l 2247 6526 l 2266 6531 l 2287 6536 l 2308 6540 l
0313  2329 6542 l 2351 6543 l 2371 6541 l 2388 6535 l 2400 6525 l
0314  2406 6510 l 2406 6492 l 2401 6473 l 2392 6453 l 2380 6434 l
0315  2365 6416 l 2348 6399 l 2330 6384 l 2311 6370 l 2291 6356 l
0316  2271 6344 l 2250 6331 l 2229 6318 l 2208 6304 l 2187 6289 l
0317  2166 6271 l 2145 6251 l 2124 6227 l 2104 6199 l 2085 6167 l
0318  2067 6131 l 2050 6090 l 2036 6046 l 2025 6000 l 2018 5957 l
0319  2013 5915 l 2011 5876 l 2010 5840 l 2010 5809 l 2011 5781 l
0320  2012 5757 l 2014 5737 l 2016 5719 l 2018 5704 l 2020 5691 l
0321  2022 5680 l 2025 5669 l 2028 5658 l 2032 5647 l 2036 5635 l
0322  2042 5621 l 2048 5606 l 2056 5588 l 2066 5568 l 2078 5544 l
0323  2092 5519 l 2109 5490 l 2128 5460 l 2150 5430 l 2175 5400 l
0324  2204 5370 l 2233 5345 l 2261 5323 l 2287 5305 l 2309 5290 l
0325  2328 5279 l 2343 5271 l 2356 5265 l 2366 5261 l 2374 5259 l
0326  2381 5257 l 2388 5256 l 2394 5256 l 2402 5256 l 2412 5255 l
0327  2425 5255 l 2441 5254 l 2462 5253 l 2488 5252 l 2519 5250 l
0328  2557 5249 l 2600 5248 l 2648 5248 l 2700 5250 l 2749 5254 l
0329  2798 5260 l 2845 5268 l 2890 5278 l 2931 5289 l 2969 5301 l
0330  3004 5315 l 3035 5329 l 3064 5344 l 3091 5359 l 3116 5375 l
0331  3140 5391 l 3163 5406 l 3185 5422 l 3207 5437 l 3229 5451 l
0332  3252 5464 l 3276 5476 l 3300 5487 l 3325 5496 l 3350 5502 l
0333  3375 5505 l 3399 5504 l 3420 5499 l 3438 5490 l 3450 5475 l
0334  3455 5457 l 3454 5436 l 3450 5413 l 3441 5390 l 3430 5368 l
0335  3418 5346 l 3404 5326 l 3389 5307 l 3374 5290 l 3358 5274 l
0336  3343 5260 l 3327 5246 l 3310 5232 l 3294 5219 l 3277 5205 l
0337  3259 5190 l 3240 5174 l 3221 5157 l 3200 5137 l 3177 5114 l
0338  3153 5088 l 3126 5058 l 3098 5024 l 3067 4986 l 3034 4944 l
0339  2999 4899 l 2962 4850 l 2925 4800 l 2890 4753 l 2857 4706 l
0340  2826 4663 l 2797 4622 l 2772 4586 l 2751 4553 l 2733 4525 l
0341  2718 4500 l 2706 4479 l 2697 4461 l 2690 4445 l 2684 4432 l
0342  2681 4420 l 2678 4410 l 2675 4400 l 2672 4390 l 2669 4380 l
0343  2665 4369 l 2660 4356 l 2652 4342 l 2642 4325 l 2629 4306 l
0344  2613 4284 l 2593 4258 l 2570 4230 l 2543 4198 l 2512 4163 l
0345  2477 4126 l 2439 4088 l 2400 4050 l 2357 4011 l 2315 3975 l
0346  2276 3942 l 2241 3912 l 2209 3886 l 2182 3864 l 2159 3844 l
0347  2140 3828 l 2124 3814 l 2112 3802 l 2102 3792 l 2094 3783 l
0348  2087 3776 l 2081 3769 l 2075 3762 l 2068 3756 l 2060 3749 l
0349  2049 3743 l 2036 3736 l 2019 3728 l 1998 3721 l 1973 3712 l
0350  1943 3704 l 1908 3696 l 1868 3688 l 1823 3681 l 1775 3677 l
0351  1725 3675 l 1678 3677 l 1631 3681 l 1587 3686 l 1546 3693 l
0352  1509 3701 l 1475 3708 l 1445 3715 l 1418 3723 l 1395 3729 l
0353  1374 3735 l 1356 3741 l 1340 3747 l 1326 3752 l 1313 3757 l
0354  1300 3763 l 1288 3768 l 1275 3775 l 1261 3782 l 1247 3791 l
0355  1231 3801 l 1214 3813 l 1194 3827 l 1172 3844 l 1148 3863 l
0356  1122 3886 l 1094 3912 l 1064 3942 l 1034 3975 l 1004 4011 l
0357 
0358  cp gs col7 1.00 shd ef gr gs col4 s gr 
0359 % Polyline
0360 n 4050 4125 m 4066 4158 l 4087 4189 l 4111 4219 l 4138 4246 l 4166 4270 l
0361  4195 4291 l 4223 4309 l 4251 4324 l 4278 4336 l 4305 4345 l
0362  4330 4352 l 4355 4357 l 4378 4360 l 4401 4362 l 4424 4363 l
0363  4446 4363 l 4469 4362 l 4492 4362 l 4515 4363 l 4540 4364 l
0364  4567 4366 l 4595 4370 l 4626 4376 l 4659 4384 l 4695 4395 l
0365  4735 4410 l 4778 4427 l 4825 4448 l 4875 4473 l 4930 4502 l
0366  4988 4534 l 5048 4570 l 5111 4609 l 5175 4650 l 5235 4690 l
0367  5293 4730 l 5349 4771 l 5401 4810 l 5449 4848 l 5493 4885 l
0368  5532 4920 l 5566 4953 l 5596 4985 l 5622 5015 l 5644 5044 l
0369  5663 5071 l 5679 5097 l 5693 5121 l 5704 5145 l 5714 5168 l
0370  5723 5191 l 5731 5213 l 5740 5234 l 5748 5256 l 5758 5277 l
0371  5768 5298 l 5781 5320 l 5796 5342 l 5813 5363 l 5834 5385 l
0372  5857 5407 l 5884 5429 l 5915 5450 l 5950 5471 l 5989 5490 l
0373  6031 5508 l 6077 5524 l 6125 5536 l 6175 5545 l 6225 5550 l
0374  6277 5549 l 6327 5544 l 6375 5534 l 6418 5522 l 6458 5507 l
0375  6494 5491 l 6527 5473 l 6555 5455 l 6580 5437 l 6602 5419 l
0376  6620 5401 l 6637 5383 l 6651 5365 l 6663 5347 l 6674 5330 l
0377  6684 5312 l 6694 5294 l 6703 5275 l 6712 5256 l 6722 5236 l
0378  6732 5214 l 6743 5191 l 6755 5167 l 6769 5140 l 6784 5111 l
0379  6801 5080 l 6819 5045 l 6840 5008 l 6861 4967 l 6884 4924 l
0380  6908 4878 l 6931 4829 l 6954 4778 l 6975 4725 l 6995 4669 l
0381  7011 4614 l 7025 4561 l 7036 4512 l 7045 4467 l 7051 4426 l
0382  7057 4390 l 7061 4358 l 7063 4330 l 7065 4306 l 7066 4285 l
